特别说明:产品图片以及参数跟实际产品略有差异
定制说明:一切规格按照客户实际情况或考察后量身定制,支持非标定制。
库存配送:有货,全国送货保障!
温馨提示:本产品一经下单生产,非质量问题不支持退货!
产品特点:Q69通过式抛丸机系列钢板预处理线抛丸清理机吸取国内外同类产品优点设计制造,除锈工部主机(抛丸清理机)采用了高效抛丸器,满幕帘式丸砂分离器;清扫工部采用特制高强度尼龙滚刷和高压风机二级清扫装置;预热和烘干部位采用多种加热方式;喷漆工部采用高压无气喷涂方式。
适用范围:Q69系列通过式抛丸机主要用于钢板表面处理,亦可用于金属构件的表面清理和强化。
适用范围:适用于船舶、汽车、机车车辆、桥梁、机械等行业型材及结构件的表面除锈、涂漆工艺。
型号 | 有效清理宽度(mm) | 室体进料口尺寸(mm) | 清理工件长度(mm) | 辊道输送速度(m/min) | 清理钢板厚度(mm) | 抛丸量(kg/min) | 首次装入量(kg) | 滚刷调整高度(mm) | 通风量(m3/h) | 外形尺寸(mm) | 总功率(kw) |
Q698 | 800 | 1000×400 | 1200-12000 | 0.5-4 | 3-60 | 4×180 | 4000 | 200 | 22000 | 25017×4500×9015 | 90 |
Q6912 | 1200 | 1400×400 | 1200-12000 | 0.5-4 | 3-60 | 4×250 | 4000 | 200 | 17560 | 12180×4250×7095 | 78.3 |
Q6915 | 1500 | 1700×400 | 1200-12000 | 0.5-4 | 1.5-60 | 4×250 | 4000 | 350 | 19000 | 15200×5370×6797 | 113.5 |
Q6920 | 2000 | 2200×400 | 1200-12000 | 0.5-4 | 3-60 | 6×250 | 4500 | 450 | 19550 | 30650×6850×9095 | 156.6 |
Q6925 | 2500 | 2700×800 | 3000-12000 | 0.5-4 | 3-60 | 6×250 | 4500 | 600 | 27758 | 31200×8070×7500 | 204.8 |
Q6930 | 3000 | 3200×800 | 2400-12000 | 0.5-4 | 3-110 | 6×360 | 8000 | 850 | 28050 | 44042×6385×7758 | 224.55 |
Q6940 | 4000 | 4200×400 | 4500-18000 | 0.5-4 | 4.5-100 | 8×360 | 11000 | 900 | 38000 | 45000×7830×11117 | 293.6 |
可根据用户钢板尺寸及生产节拍等参数,设计制作各种非标钢板预处理线。 |
抛丸机图片展示: